地方独立行政法人法に基づき、中期目標、中期計画、年度計画、法人評価の結果等を公表します。
第3期中期目標期間(令和6年度~令和11年度)
| R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中期目標 | ![]()  | 
|||||
| 中期計画 | ||||||
| 進捗管理 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 業務実績 | -- | -- | -- | -- | -- | |
第2期中期目標期間(平成30年度~令和5年度)
| H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中期目標 | ||||||
| 中期計画 | ||||||
| 年度計画 | ||||||
| 業務実績報告書 | ||||||
| 評価結果 | ||||||
| (中期期間) 業務実績報告書  | 
-- | -- | (中間報告書) | 
(見込報告書) | 
-- | (最終報告書) | 
| (中期期間) 評価結果  | 
-- | -- | -- | (見込評価書) | 
-- | (最終評価書) | 
※第1期はこちら

