
令和7年9月30日付けで文部科学省が公表した「令和6年度(2024年度)全国学生調査(第4回試行実施)」の結果をもとに作成された「ポジティブリスト」において、本学の環境学部および経営学部が、それぞれの分野で全国上位にランクインしました。
全国学生調査は、学生の学びや大学教育の質を、学生自身の視点から明らかにすることを目的に、全国の大学約540校、学部2・4年生を対象として実施されています。授業方法、大学での経験、身についた能力、学修意識など多面的な項目に基づき、教育活動の実態と学生の成長実感を測定するものです。
今回公表された「ポジティブリスト」は、その調査結果において学生から高い評価を得た、全国上位15%以内の大学・学部を分野別にまとめたもので、全国の教育改善や大学選びの参考情報として文部科学省が初めて試行的に公表しました。
本学の両学部が下記設問において、それぞれの分野で全国上位15%以内に位置づけられました!
本学ではこれらの結果を励みに、学生一人ひとりが自らの成長を実感できる学びの場づくりを進めていきます。
【環境学部】
(理学・工学・農学分野の152学部を対象、17問/24問がランクイン)
ポジティブリストに掲載された設問 | 順位 |
---|---|
理解がしやすいように教え方が工夫されていた | 2位 |
グループワークやディスカッションの機会がある | 14位 |
質疑応答など、教員等との意見交換の機会がある | 8位 |
主に英語で行われる授業の履修(語学科目を除く) | 17位 |
専門分野に関する知識・理解が身に付いた | 16位 |
将来の仕事につながるような知識・スキル・態度・価値観が身に付いた | 8位 |
文献・資料を収集・分析する力が身に付いた | 1位 |
論理的に文章を書く力が身に付いた | 2位 |
人に分かりやすく話す力が身に付いた | 1位 |
外国語を使う力が身に付いた | 7位 |
問題を見つけて解決方法を考える力が身に付いた | 6位 |
他者と協働する力が身に付いた | 1位 |
幅広い知識、ものの見方が身に付いた | 1位 |
異なる文化に関する知識・理解が身に付いた | 4位 |
卒業時までに身に付けるべき知識や能力を意識して学修している | 3位 |
授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている | 5位 |
大学の学びによって成長を実感している | 8位 |
【経営学部】
(社会分野の185学部を対象、17問/24問がランクイン)
ポジティブリストに掲載された設問 | 順位 |
---|---|
理解がしやすいように教え方が工夫されていた | 14位 |
課題等の提出物に適切なコメントが付されて返却される | 22位 |
ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある | 15位 |
主に英語で行われる授業の履修(語学科目を除く) | 12位 |
専門分野に関する知識・理解が身に付いた | 22位 |
将来の仕事につながるような知識・スキル・態度・価値観が身に付いた | 21位 |
文献・資料を収集・分析する力が身に付いた | 5位 |
論理的に文章を書く力が身に付いた | 3位 |
人に分かりやすく話す力が身に付いた | 16位 |
外国語を使う力が身に付いた | 26位 |
問題を見つけて解決方法を考える力が身に付いた | 11位 |
他者と協働する力が身に付いた | 16位 |
幅広い知識、ものの見方が身に付いた | 11位 |
卒業時までに身に付けるべき知識や能力を意識して学修している | 26位 |
授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている | 11位 |
教職員が熱心に教育に取り組んでいる | 22位 |
大学の学びによって成長を実感している | 28位 |
(参考)
・文部科学省「全国学生調査」概要(文部科学省公式サイト)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/chousa/1421136.htm
『全国学生調査ポジティブリスト』